買取相場 - 山根商事
	
	
		
				
				
	
		
		
			2011年08月29日
			
				
| テレホンカード | 50% | 
| 収入印紙 | 80% | 
| 切手(バラ額面50円以上) | 60% | 
| 切手(バラ額面50円以下) | 50% | 
| ダイヤ | 00% | 
| 着物 | 00% | 
			 
			カテゴリ:その他,買取相場
		 
	 
		
		
		
			2011年08月29日
			
				
| ルイヴィトンバッグ | 72% | 65% | 45% | 
| シャネルバッグ | 68% | 60% | 40% | 
| ニコンカメラ | 62% | 55% | 40% | 
| 電動工具 | 55% | 50% | 40% | 
| ヤマハ楽器 | 58% | 55% | 50% | 
			 
			カテゴリ:新品買取価格,買取相場
		 
	 
		
		
		
			2011年08月29日
			
				
| ロレックス16233G 程度B | 20万円 | 
| グランドセイコウk189F61-OA30皮手巻き程度B | 10万円 | 
| パナライ ルミノールマリーナ裏スケルトン皮手巻き程度B | 25万円 | 
| ミキモトタンザナイトD入指輪Pt11.2g | 6万円 | 
| ルビーD入指輪Pt12.6gR3.02D1.37 | 15万円 | 
			 
			カテゴリ:当店買取相場,買取相場
		 
	 
		
		
		
			2011年08月29日
			
				
| K24インゴット | @4,580円/g | 
| 純金(K24) | @4,390円/g | 
| K18 | @3,350円/g | 
| Pt900 | @3,670円/g | 
| Pt850 | @3,470円/g | 
			 
			カテゴリ:地金の相場1g単価,買取相場
		 
	 
		
			 
			
			
				カレンダー
				
				 2025年10月  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
  | « 8月 |  |  | 
  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |